您当前位置:首页 >  资讯行业新闻  > 正文

9月26日主要化工品涨跌幅排行解读

时间:2013-09-27  来源:卓创资讯  浏览次数:376
            周四早盘沪深两市双双低开。大盘维持低位震荡,由于上海自贸全面熄火,两市临近尾盘再度大幅跳水,截至收盘,沪指报2155.80点,跌幅1.94%,成交1256亿元;深成指报8437.96点,跌幅2.04%,成交1164亿元。

    期货市场方面,今日动力煤期货正式挂牌上市交易,高开高走 主力合约涨2.77%。但交易日内其他商品相比起来显得相对黯淡,沪铜午后冲高报涨1.06%,连塑收盘上涨0.97%,沪金涨幅为0.95%,另外,郑油跌幅最大,收跌1.05%。

    周四,国内化工品现货市场气氛继续转淡,多数产品备货行情接近尾声,买家采购热情降温,但持货方心态暂时趋稳,交投局面温吞。交易日内卓创跟踪监测的125个化工品中,16个产品下跌,占比12.8%;12个产品上涨,占比9.6%;97个产品稳定,占比77.6%。上涨产品中,液氯(山东)、丁腈乳胶(山东)、丁二烯(齐鲁化工城-送到)涨幅最大,分别在9.68%、3.95%、1.59%。下跌产品中,硫酸铵(河北)、涤纶长丝(DTY 150D/48F-华东)、高强彷大化(1.5D*38mm-华东)跌幅最大,分别在2.35%、0.82%、0.58%。

 

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 硫酸铵 河北 425 415 -10 -2.35%
基本化工原料 原油 WTI 103.13 102.66 -0.47 -0.46%
基本化工原料 液化气 国产 6165.31 6144.06 -21.25 -0.34%
基本化工原料 丙烯 山东 11200 11175 -25 -0.22%
基本化工原料 苯乙烯 华东 13300 13275 -25 -0.19%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 10375 10375 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 10350 10350 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12750 12750 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 10175 10175 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 CPL 华东 18500 18500 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 11225 11225 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 河北 2725 2725 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 河北 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 焦化苯 江苏 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 山东 1350 1350 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 山东 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 江苏 11250 11250 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 2075 2075 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2150 2150 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 3100 3100 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3700 3700 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 13750 13750 0 0.00%
基本化工原料 NPG 山东 14000 14000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 20050 20050 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 575 575 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1475 1475 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3290 3290 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 15100 15100 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 180# 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 渣油 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 石油焦 2#B 1443.33 1443.33 0 0.00%
基本化工原料 液化气 进口 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 6# 8384.29 8384.29 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8212.5 8212.5 0 0.00%
基本化工原料 沥青 70# 4723.8 4723.8 0 0.00%
基本化工原料 硫磺 固体 790.56 790.56 0 0.00%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8653.75 8653.75 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 动力煤 580 580 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 21300 21300 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 10575 10575 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 9575 9575 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 乙二醇 华东 7815 7815 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 PTA 华东 7645 7650 5 0.07%
基本化工原料 PX CFR中国 1500.5 1502.5 2 0.13%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 13600 13650 50 0.37%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8390 8425 35 0.42%
基本化工原料 冰醋酸 华东 3225 3275 50 1.55%
基本化工原料 液氯 山东 775 850 75 9.68%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 12150 12050 -100 -0.82%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8600 8550 -50 -0.58%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10250 10200 -50 -0.49%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 9375 9350 -25 -0.27%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 10100 10075 -25 -0.25%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 19850 19800 -50 -0.25%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10500 10475 -25 -0.24%
下游产品 PE 7042 11375 11350 -25 -0.22%
下游产品 ABS 0215A—华东 14375 14350 -25 -0.17%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 8005 7991 -14 -0.17%
下游产品 PA66 EPR27 22600 22600 0 0.00%
下游产品 PS 5250-余姚 14000 14000 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 16650 16650 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17850 17850 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17800 17800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 18150 18150 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 23750 23750 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东 52500 52500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 12800 12800 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19500 19500 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 6620 6620 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 14250 14250 0 0.00%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 9900 9900 0 0.00%
下游产品 PC 湖石1100 17650 17650 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20850 20850 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8500 8500 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 20900 20900 0 0.00%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7400 7400 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 23900 23900 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 16900 16900 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33800 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 22250 22250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 19250 19250 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 8930 8930 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 8260 8260 0 0.00%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7504 7504 0 0.00%
下游产品 润滑油 减二线 6263.33 6263.33 0 0.00%
下游产品 润滑油 150sn 8350 8350 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 14350 14350 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 14400 14400 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 13850 13850 0 0.00%
下游产品 PP T30S-华北 11425 11450 25 0.22%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 13850 13950 100 0.72%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 14100 14250 150 1.06%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 12600 12800 200 1.59%
下游产品 丁腈胶乳 山东 7600 7900 300 3.95%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 8875 8850 -25 -0.28%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8475 8475 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 9525 9525 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 5975 5975 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 9050 9050 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 11500 11500 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11550 11550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10650 10650 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11900 11900 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 13550 13550 0 0.00%
有机溶剂 甲苯 华东 8275 8275 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 8525 8525 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 3390 3390 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5825 5850 25 0.43%



声明:
1、本文系本网编辑转载,并不代表本网站赞同其观点及对其真实性进行负责、考证。
2、如本文涉及其作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间进行相应处理!