UHS-USH通用聚氨酯密封圈,Y型-DSI-ZZKY密封圈

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-05-17
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)


UHS形孔通用密封圈(USH)(ZZKY)
产品编号 密封圈公称尺寸 沟槽尺寸
d D H d D L
YWJR-UHS-11.2 11.2 19.2 5 11.2 19.2 5.7
YWJR-UHS-14 14 22 14 22
YWJR-UHS-16 16 24 16 24
YWJR-UHS-18 18 26 18 26
YWJR-UHS-20 20 28 20 28
YWJR-UHS-22 22 30 22 30
YWJR-UHS-22.4 22.4 30 22.4 30
YWJR-UHS-23.5 23.5 31.5 23.5 31.5
YWJR-UHS-24 24 32 24 32
YWJR-UHS-25 25 33 25 33
YWJR-UHS-28 28 35.5 28 35.5
YWJR-UHS-30 30 40 6 30 40 7
YWJR-UHS-31.5 31.5 41.5 31.5 41.5
YWJR-UHS-35 35 45 35 45
YWJR-UHS-35.5 35.5 45 35.5 45
YWJR-UHS-38 38 48 38 48
YWJR-UHS-40 40 50 40 50
YWJR-UHS-45A 45 55 45 55
YWJR-UHS-45 45 56 7 45 56 8
YWJR-UHS-50 50 60 6 50 60 7
YWJR-UHS-53 53 63 53 63
YWJR-UHS-55 55 65 55 65
YWJR-UHS-56 56 66 56 66
YWJR-UHS-58 58 68 58 68
YWJR-UHS-60A 60 70 60 70
YWJR-UHS-60 60 71 7 60 71 8
YWJR-UHS-63 63 73 6 63 73 7
YWJR-UHS-65 65 75 65 75
YWJR-UHS-67 67 77 67 77
YWJR-UHS-70A 70 80 70 80
YWJR-UHS-70 70 85 10 70 85 8

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: