P系列O型圈,UN-DSI-UHS结构密封圈,TGA三唇油封

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-05-17
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)


序号品径× 内径1 A 1 B 价4 D 价
P系列
1 P-003 1.9 × 2.8 0.08 0.11 0.51
2 P-004 1.9 × 3.8 0.08 0.11 0.51
3 P-005 1.9 × 4.8 0.08 0.11 0.51
4 P-006 1.9 × 5.8 0.10 0.11 0.51
5 P-007 1.9 × 6.8 0.11 0.11 0.63
6 P-008 1.9 × 7.8 0.12 0.11 0.63
7 P-009 1.9 × 8.8 0.13 0.15 0.67
8 P-010 1.9 × 9.8 0.18 0.18 0.91
9 P-010A 2.4 × 9.8 0.18 0.24 1.10
10 P-011 2.4 × 10.8 0.18 0.24 1.10
11 P-11.2 2.4 × 11 0.18 0.24 1.10
12 P-012 2.4 × 11.8 0.21 0.27 1.26
13 P-12.5 2.4 × 12.3 0.21 0.27 1.26
14 P-014 2.4 × 13.8 0.21 0.27 1.26
15 P-015 2.4 × 14.8 0.24 0.31 1.43
16 P-016 2.4 × 15.8 0.25 0.31 1.43
17 P-018 2.4 × 17.8 0.25 0.31 1.43
18 P-020 2.4 × 19.8 0.28 0.35 1.60
19 P-021 2.4 × 20.8 0.31 0.35 1.60
20 P-022 2.4 × 21.8 0.31 0.38 1.77
21 P-22.4 3.5 × 21.7 0.42 0.46 2.11
22 P-22A 3.5 × 22.1 0.42 0.46 2.11
23 P-024 3.5 × 23.7 0.46 0.51 2.36
24 P-025 3.5 × 24.7 0.47 0.55 2.53
25 P-25.5 3.5 × 25.2 0.47 0.55 2.53
26 P-026 3.5 × 25.7 0.48 0.55 2.53
27 P-028 3.5 × 27.7 0.52 0.55 2.53

28 P-029 3.5 × 28.7 0.53 0.62 2.86

29 P-29.5 3.5 × 29.2 0.53 0.62 2.86
30 P-030 3.5 × 29.7 0.54 0.64 2.95
31 P-031 3.5 × 30.7 0.62 0.77 3.54
32 P-31.5 3.5 × 31.2 0.62 0.77 3.54
33 P-032 3.5 × 31.7 0.63 0.78 3.62
34 P-034 3.5 × 33.7 0.69 0.80 3.71
35 P-035 3.5 × 34.7 0.70 0.80 3.71
36 P-35.5 3.5 × 35.2 0.70 0.80 3.71
37 P-036 3.5 × 35.7 0.70 0.82 3.79
38 P-038 3.5 × 37.7 0.72 0.84 3.88
39 P-039 3.5 × 38.7 0.73 0.84 3.88
40 P-040 3.5 × 39.7 0.74 0.84 3.88
41 P-041 3.5 × 40.7 0.82 0.84 3.88
42 P-042 3.5 × 41.7 0.83 0.86 3.96
43 P-044 3.5 × 43.7 0.85 0.88 4.04
44 P-045 3.5 × 44.7 0.86 0.99 4.55
45 P-046 3.5 × 45.7 0.94 0.99 4.55
46 P-048 3.5 × 47.7 0.96 1.00 4.63
47 P-049 3.5 × 48.7 0.97 1.02 4.72
48 P-050 3.5 × 49.7 0.97 1.02 4.72
49 P-48A 5.7 × 47.6 1.44 1.46 8.10
50 P-50A 5.7 × 49.6 1.49 1.65 8.54
51 P-052 5.7 × 51.6 1.58 1.75 9.37
52 P-053 5.7 × 52.6 1.60 1.77 9.52
53 P-055 5.7 × 54.6 1.63 1.81 9.82
54 P-056 5.7 × 55.6 1.65 1.83 9.97
55 P-058 5.7 × 57.6 1.68 1.87 10.27
56 P-060 5.7 × 59.6 1.87 2.06 10.78
57 P-062 5.7 × 61.6 1.90 2.10 11.08
58 P-063 5.7 × 62.6 1.92 2.12 11.23
AW- JIS O
序号品径× 内径1 A 1 B 价4 D 价
59 P-065 5.7 × 64.6 1.95 2.16 11.53
60 P-067 5.7 × 66.6 1.99 2.20 11.83
61 P-070 5.7 × 69.6 2.04 2.26 12.28
62 P-071 5.7 × 70.6 2.06 2.28 12.43
63 P-075 5.7 × 74.6 2.13 2.36 13.02
64 P-080 5.7 × 79.6 2.22 2.46 13.77
65 P-085 5.7 × 84.6 2.49 2.75 14.78
66 P-090 5.7 × 89.6 2.58 2.85 15.53
67 P-095 5.7 × 94.6 2.66 2.95 16.28
68 P-100 5.7 × 99.6 2.75 3.05 17.02
69 P-102 5.7 × 101.6 2.78 3.08 17.32
70 P-105 5.7 × 104.6 2.84 3.14 17.77
71 P-110 5.7 × 109.6 2.92 3.24 18.52
72 P-112 5.7 × 111.6 2.96 3.28 18.82
73 P-115 5.7 × 114.6 3.01 3.34 19.26
74 P-120 5.7 × 119.6 3.10 3.65 20.01
75 P-125 5.7 × 124.6 4.23 4.65 22.23
76 P-130 5.7 × 129.6 4.31 4.75 22.97
77 P-132 5.7 × 131.6 4.35 4.79 23.27
78 P-135 5.7 × 134.6 4.40 4.85 23.72
79 P-140 5.7 × 139.6 4.49 4.94 24.47
80 P-145 5.7 × 144.6 4.57 5.04 25.21
81 P-150 5.7 × 149.6 4.66 5.14 25.96
82 P-150A 8.4 × 149.5 7.06 7.33 44.32
83 P-155 8.4 × 154.5 7.22 7.49 45.62
84 P-160 8.4 × 159.5 7.37 7.65 46.92
85 P-165 8.4 × 164.5 7.52 7.81 48.23
86 P-170 8.4 × 169.5 7.68 7.97 49.53
87 P-175 8.4 × 174.5 7.83 8.13 50.83
88 P-180 8.4 × 179.5 7.98 8.30 52.13
AW- JIS O
序号品径× 内径1 A 1 B 价4 D 价
89 P-185 8.4 × 184.5 8.14 8.46 53.43
90 P-190 8.4 × 189.5 8.29 8.62 54.73
91 P-195 8.4 × 194.5 8.44 8.78 56.03
92 P-200 8.4 × 199.5 8.60 8.94 57.34
93 P-205 8.4 × 204.5 9.59 9.96 61.33
94 P-209 8.4 × 208.5 9.72 10.09 62.40
95 P-210 8.4 × 209.5 9.75 10.12 62.67
96 P-215 8.4 × 214.5 11.10 11.49 65.77

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: