NOK-CHK系列、CTY系列密封圈报价,规格表

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-11-13
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

25*33*5 40*48*7 63*83*12
25*33*8 40*48*8 63*83*15
25*33*10 40*50*6 65*73*8
25*35*6 40*50*7.3 65*75*6
25*35*7.3 40*50*10 65*75*8
25*35*8 40*53*8 65*75*10
25*35*10 40*53*10 65*75*12
25*38*8 40*55*9 65*78*8
25*38*10 40*55*10 65*78*10
25*40*10 40*56*10 65*80*9
28*35.5*5 40*60*12 65*80*10
28*36*8 42*50*6 *65*85*12
28*38*7.3 45*53*8 65*90*15
28*38*8 45*55*6 70*78*8
28*38*10 45*55*7.3 70*80*6
28*40*10 45*55*10 70*80*10
258*43*10 45*60*9 70*80*12
28*44*10 45*60*10 70*83*10
28*48*12 45*65*12 70*85*9
30*37*6 48*63*10.2 70*85*10
30*38*8 48*68*12 70*85*12
30*40*6 50*58*8 70*90*12
30*40*7.3 50*60*6 70*90*15

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: