DKBI往复运动防尘密封件-进口台湾YEI往复运动密封件

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-11-14
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)


DKBI往复运动防尘密封件
防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 NOK代码
d D t h H ΦS B  
20 32 6 9 6+0.5 6+0.3 27 4 FD0995-F0
25 37 6 9 32 FD1301-E0
30 42 6 9 37 FD1664-E0
32 44 7 10 7+0.5 7+0.3 39 FD1870-E0
34 46 7 10 41 FD1962-E1
35 47 7 10 42 FD2041-E1
38 50 7 10 45 FD9940-E0
40 52 7 10 47 FD2342-F0
45 57 7 10 52 FD2633-G0
50 62 7 10 57 FD2831-E0
55 69 8 11 8+0.6 8+0.4 62 FD3033-E1
60 74 8 11 67 FD3187-E0
65 79 8 11 72 FD3381-E0
70 84 8 11 77 FD3493-E0
75 89 8 11 82 FD3596-E0
80 94 8 12 87 FD3720-E0
85 99 8 11 92 FD3828-G0
90 104 8 11 97 FD3913-E0
95 109 8 11 102 FD3976-E0
100 114 8 11 107 FD4046-E1
105 121 9 12 9+0.6 9+0.4 113 5 FD6722-E0
110 126 9 12 118 FD4196-E0
115 131 9 12 123 FD4272-I0
120 136 9 12 128 FD4326-E0
130 146 9 12 138 FD4438-F0
140 160 10 14 10+0.6,0.4 150 FD4533-E0

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: