HBY。KZT密封圈-nok密封圈,油缸活塞系统用密封现货

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-11-19
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

HBY缓冲环
缓冲环的公称尺寸及腔体尺寸 NOK代码
d D h H  
40 55.5 6 6.3 FQ0253-F3
45 60.5 6 FQ0254-F5
50 65.5 6 FQ0255-F4
55 70.5 6 FQ0256-F4
60 75.5 6 FQ0257-F4
65 80.5 6 FQ0258-F4
70 85.5 6 FQ0244-F5
75 90.5 6 FQ0245-F5
80 95.5 6 FQ0246-F6
85 100.5 6 FQ0259-F5
90 105.5 6 FQ0260-F6
95 110.5 6 FQ0575-F6
100 115.5 6 FQ0261-F7
105 120.5 6 FQ0629-F6
110 125.5 6 FQ0262-F6
115 130.5 6 FQ0868-F5
120 135.5 6 FQ0263-F4
125 140.5 6 FQ0842-F3
130 145.5 6 FQ0264-F5
132 147.5 6 FQ0784-F2
135 150.5 6 FQ0904-F2
140 155.5 6 FQ0265-F5
150 165.5 6 FQ0871-F3
160 175.5 6 FQ0433-F4
170 185.5 6 FQ0603-F0
180 195.5 6 FQ0451-F0
190 205.5 6 FQ0646-F0

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: