V96H活塞活塞杆双用密封圈CV0084-F0-nok密封圈

产品/服务: 环保设备
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-11-19
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

V96H活塞活塞杆双用密封件
密封件公称尺寸 压环,支承环的尺寸 NOK代码
D d h A C C1 φd1 φD1  
6.3 16.3 2.5 3 5 2 d+1 D-1 CV0001-F0
7.1 17.1 2.5 2.5 CV0005-F0
8 18 2.5 CV0010-F0
9 19 2.5 CV0018-F0
10 20 2.5 CV0027-F0
11.2 21.2 2.5 CV0037-F0
12.5 22.5 2.5 CV0046-F0
14 24 2.5 CV0056-F0
16 26 2.5 CV0084-F0
15 28 3 6.5 18.5 CV0071-F0
18 31 3 CV0109-F0
18.5 31.5 3 CV0114-F0
20 33 3 CV0132-F0
22.4 35.4 3 CV0163-F0
25 38 3 CV0176-F0
27 40 3 CV0220-F0
28 41 3 CV0231-F0
31.5 44.5 3 CV0280-F0
32 45 3 CV0293-F0
34 50 3.5 8 21.5 CV1893-F0
35.5 51.5 3.5 CV0338-F0
40 56 3.5 CV0369-F0
45 61 3.5 CV0417-F0
47 63 3.5 CV0440-F0
50 66 3.5 CV0456-F0
53 69 3.5 CV0502-F0
55 71 3.5 CV0517-F0
56 72 3.5 CV0538-F0
60 76 3.5 CV0561-F0
63 79 3.5 CV0598-F0
64 80 3.5 CV0619-F0
67 87 4 10 25 D-2 CV0650-F0
70 90 4 CV0673-F0
71 91 4 CV0700-F1
75 95 4 CV0710-F0
80 100 4 CV0754-F0
85 105 4 d+2 CV0792-F0
90 110 4 CV0826-F0
92 112 4 CV0849-F0
95 115 4 CV0854-F0
100 120 4 3 10 5 CV0872-F0
105 125 4 CV0927-F0
106 126 4 CV0939-F0
112 132 4 CV0966-F0
118 138 4 CV1896-F0
120 140 4 CV0993-F0
125 150 5 12.5 6.5 CV1017-F0
132 157 5 CV1053-F0
135 160 5 CV1062-F0
140 165 5 CV1087-F0
145 170 5 CV1116-F0
150 175 5 CV1143-F0
155 180 5 CV1176-F0
160 185 5 CV1183-C0
165 190 5 CV1203-F0
170 195 5 CV1215-F0
175 200 5 CV1235-F0
180 205 5 CV1260-F0
190 215 5 CV1286-F0
199 224 5 CV1308-F0
200 225 5 CV1315-F0
212 237 5 CV1350-F0
224 249 5 CV1384-F0
225 250 5 CV1392-F0
236 261 5 D-3 CV1416-F0
250 275 5 CV1445-F0
265 297 6 16 7.5 d+3 CV1486-F0
280 312 6 CV1512-F0
300 332 6 CV1539-F0

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华化工设备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认企业资质及产品质量!

相关搜索: